ଗ୍ରେଡ୍ SAE1020 / SAE1045 / SAE4130 / St52 ଦ୍ Good ାରା ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା ଥଣ୍ଡା ଅଙ୍କିତ ହୋନିଙ୍ଗ୍ ସ୍କିଭିଙ୍ଗ୍ ବିହୀନ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ୟୁବ୍ |
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:
27 ସାଇମନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ରାସାୟନିକ ଏବଂ ପରିବହନ ଶିଳ୍ପରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |27SiMn ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ସ୍ ized ାଭାବିକ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବିକ, ଏବଂ ଭିତର ତଥା ବାହାରେ ଫସଫେଟ୍ ସହିତ ଆବୃତ |ଏହି ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ମୁଖ୍ୟତ the ଉତ୍ତପ୍ତ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ପାର୍ଟସ୍ (ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପାର୍ଟସ୍) ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଏବଂ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ଗରମ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଅଂଶଗୁଡିକ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଏବଂ ପିନ୍ଧିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଆବଶ୍ୟକ କରେ |
27SiMn ବିହୀନ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ର ଉଚ୍ଚ କଠିନତା ଅଛି, ଜଳର ଜଟିଳ କଠିନତା ବ୍ୟାସ 8 ~ 22 ମିମି, ଭଲ ଯନ୍ତ୍ରକ ability ଶଳ, ମଧ୍ୟମ ଶୀତଳ ବିକୃତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଏବଂ ୱେଲଡେବିଲିଟି |ଏଥିସହ, ଉତ୍ତାପ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ ର କଠିନତା ଅଧିକ କମିଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ପୋଷାକ ପ୍ରତିରୋଧକତା ରହିଥାଏ, ବିଶେଷତ water ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ସମୟରେ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରେଡ୍ SAE1020 / SAE1045 / SAE4130 / St52 ଦ୍ Good ାରା ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରନ୍ ହନିଙ୍ଗ୍ ସ୍କିଭିଙ୍ଗ୍ ସିମ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ suggest ଣସି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ | , ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନିଗମକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେ ମିଳିତ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପରିବେଶରେ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ |
ଆମେ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଆମର ଆଶା ଦ୍ offered ାରା ଦିଆଯାଇଥିବା କ suggest ଣସି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ |ଚାଇନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |, ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ “ଅଖଣ୍ଡତା-ଆଧାରିତ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ” ଆତ୍ମା ଏବଂ “ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଣବତ୍ତା” ର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରିବାରେ ଆମେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଯୋଗାଉ |କଲ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ!
ଉପାଦାନଗୁଡିକ | ମିନିଟ୍। (≥) | ସର୍ବାଧିକ। (≤) |
C | 0.24 | 0.32 |
Si | 1.10 | 1.4 |
Mn | 1.10 | 1.4 |
P |
| 0.035 |
S |
| 0.035 |
Cu |
| 0.3 |
Cr |
| 0.3 |
Ni |
| 0.3 |
Mo |
| 0.15 |
ତନଯ ସକତୀ | 565 ~ 855 | σb / MPa |
ଅମଳ ଶକ୍ତି | 200 | σ 0.2 ≥ / MPa |
ବିସ୍ତାର | 14 | δ5≥ (%) |
ψ | - | (≥ (%) |
Akv | - | Akv≥ / J। |
HBS | 051 ~ 698 | - |
HRC | 30 |
ତାପଜ ବିସ୍ତାର | | 68-30 | e-6 / K |
ଥର୍ମାଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି | | 93-72 | W / mK |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତାପ | | 450-460 | J / kg.K |
ତରଳିବା ତାପମାତ୍ରା | | 2384-8458 | 째 C |
ଘନତା | 2244-1217 | କେଜି / ମି3 |
ପ୍ରତିରୋଧକତା | | 0.50-0.60 | ଓମ୍2/m |
ଆନ୍ନାଲିଙ୍ଗ୍ | | ଲିଭାଇବା | ତାପମାତ୍ରା | ସାଧାରଣ କରିବା | ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ଟି |
√ | √ | √ | √ | √ |
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସୁଲଭ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆମେ କେବଳ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ନାହିଁ, ଗ୍ରେଡ୍ SAE1020 / SAE1045 / SAE4130 / St52 ଦ୍ Good ାରା ଭଲ ଗୁଣବତ୍ତା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରନ୍ ହନିଙ୍ଗ୍ ସ୍କିଭିଙ୍ଗ୍ ସିମ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆଶା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କ suggest ଣସି ପରାମର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ | , ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନିଗମକୁ ସ୍ୱାଗତ, ଆମେ ମିଳିତ ଅଗ୍ରଗତି ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇଁ ପରିବେଶରେ କର୍ପୋରେଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ |
ଉତ୍ତମ ଗୁଣଚାଇନା ଷ୍ଟିଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟିଲ୍ ପାଇପ୍ |, ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନେ “ଅଖଣ୍ଡତା-ଆଧାରିତ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ” ଆତ୍ମା ଏବଂ “ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସେବା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୁଣବତ୍ତା” ର ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି |ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରିବାରେ ଆମେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସେବା ଯୋଗାଉ |କଲ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ!